- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Trasferimento della conoscenza
- Come fare per
Arfelli Fulvia
Fulvia Arfelli Menk 
Matricola: 
5842
Titolo: 
Prof.ssa
Telefono: 
0403758688
Email: 
Ruolo: 
Professore Associato
Settore: 
Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali
Funzioni: 
Consiglio di dipartimento - Componente
Consigli di corso di studio - Componente
Collegi dei dottorati - Componente
Personale docente - Docente
| Descrizione | Gruppo | 
|---|---|
| PHD04 - FISICA - XXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| M203 - MEDICAL PHYSICS - FISICA MEDICA | Consigli di corso di studio - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXIV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| SM23 - FISICA | Consigli di corso di studio - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXVI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXVII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| SM20 - FISICA | Consigli di corso di studio - Componente | 
| PHD04 - FISICA - XXXVIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| DR04 - FISICA - XXXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente | 
| SM23A - FISICA | Consigli di corso di studio - Componente | 
| Collegi dei dottorati - Componente | 
| Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto | 
|---|---|---|
| Fully-digital 3D imager for gamma and hard-X rays | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo | 
| A compact multimodal X-ray system for 3D micro-imaging of soft tissue based on the integration of spectral and phase-contrast techniques | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo | 
| cofin assegno di ricerca "Sviluppo dell'elettronica di controllo e di acquisizione di raggi X e gamma basata su convertitori Time to Digit per fotodiodi a valanga" | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo | 
 Ultimo aggiornamento: 30-10-2025 - 23:10 
 
				 
			







 
 